
Cisco Catalyst WS-C3560X-48T-L是48千兆以太网端口独立交换机,在LAN基本功能集中没有堆叠选项。四个可选的网络模块和基于许可证的软件功能提供灵活性,可扩展性和功能可扩展性,以降低业务需求的开发成本。LAN基本功能集提供高达255-Vlans和全面的第2层功能,支持静态路由和SVI接口。WS-C3560X-48T-L专为企业接入层交换而设计; 但是,客户可以透明地升级软件功能,购买IP基本许可证或IP服务许可证以激活第3层功能,支持1005 VLans。WS-C3560X-48T-L交换机配有一个默认电源模块.
WS-C3560X-48T-L
48 * 10/100/1000千兆以太网端口,带有可选的上行链路网络模块
		
图1
		Cisco Catalyst 3560-X系列交换机支持4个上行端口可选网络模块(图1); 
		默认交换机配置不包括上行链路模块; 
		购买交换机时,客户可以灵活选择下面描述的任何一组网络模块:
| 产品编号 | 产品描述 | 
| C3KX-NM-1G | 四个GbE端口网络模块 | 
| C3KX-NM-10G | 两个10GbE SFP +端口网络模块,带有四个物理端口,两个SFP +和两个常规SFP端口 | 
| C3KX-NM-10GT | 两个10GB-T端口网络模块 | 
| C3KX-SM-10G | 服务模块带有两个10GbE SFP +端口网络模块,用于Netflow和MACsec加密 | 
		
图2
双冗余模块化电源
		Cisco Catalyst 3750-X系列和3560-X系列交换机支持双冗余电源(图2); 
		默认情况下,交换机随附一个电源; 
		订购交换机或下次根据需要购买其他电源/供应商。
		如果只安装了一个电源,则应始终位于电源托架1中。
下表显示了这些交换机中可用的不同电源和可用的PoE电源。
电源型号
| 楷模 | 默认电源 | 可用的PoE电源 | 
| 24端口数据交换机 | C3KX-PWR-350WAC | - | 
| 48端口数据交换机 | ||
| 24端口PoE交换机 | C3KX-PWR-715WAC | 435W | 
| 48端口PoE交换机 | ||
| 48端口全PoE交换机 | C3KX-PWR-1100WAC | 800W | 
| 24端口UPOE开关 | C3KX-PWR-1100WAC | 800W | 
| 48端口UPOE交换机 | 
| WS-C3560X-48T-L数据表 | |
|---|---|
| 生产厂家 | 思科系统公司 | 
| 制造商零件编号 | WS-C3560X-48T-L | 
| 产品类别 | 交换机 - 48个端口 - 管理 | 
| 构成因素 | 机架安装 - 1U | 
| 交换机端口 | 48 x 10/100/1000以太网端口以太网端口 | 
| 性能 | 交换容量:160 Gbps | 
| 远程管理协议 | SNMP 1,SNMP 2,RMON 1,RMON 2,RMON 3,RMON 9,Telnet,SNMP 3,SNMP 2c,FTP,TFTP,SSH | 
| 身份验证方法 | Kerberos,Secure Shell(SSH),RADIUS,TACACS + | 
| 特征 | 热插拔模块更换,二层交换,动态IP地址分配,DHCP支持,自动协商,ARP支持,中继,VLAN支持,自动上行(自动MDI / MDI-X),IGMP Snooping,Syslog支持,流量整形,广播风暴控制,高可用性,多播风暴控制,单播风暴控制,快速生成树协议(RSTP)支持,DHCP侦听,动态中继协议(DTP)支持,端口聚合协议(PAgP)支持,访问控制列表(ACL)支持,服务质量(QoS),巨型帧支持,MLD侦听,动态ARP检测(DAI),每VLAN生成树(PVST +) | 
| 符合标准 | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad(LACP),IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1s | 
| DRAM内存 | 256 MB | 
| 闪存 | 64 MB闪存 | 
| 状态指标 | 端口状态,链路活动,端口传输速度,端口双工模式,电源,系统 | 
| 连接插槽 | |
| 接口 | 48 x 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T - RJ-45 USB:1 x 4 PIN USB A型 USB:1 x控制台 - 迷你USB B型 - 管理 1 x RS-232 - RJ-45 - 管理 1 x 10Base-T / 100Base-TX - RJ-45 - 管理 | 
| 扩展插槽) | 1(总)/ 1(免费)x扩展槽 | 
| 电源 | |
| 电力设备 | 电源 - 冗余 - 插件模块 | 
| 已安装数量 | 1(已安装)/ 2(最大) | 
| 电力冗余 | 可选的 | 
| 电力冗余计划 | 1 + 1(带可选电源) | 
| 需要电压 | AC 120/230 V(50/60 Hz) | 
| 特征 | 冗余电源系统(RPS)连接器 | 
| 尺寸/重量/杂项 | |
| 宽度 | 44.5厘米 | 
| 深度 | 46厘米 | 
| 高度 | 4.5厘米 | 
| 重量 | 7.3千克 | 
| 机架安装套件 | 可选的 | 
| MTBF | 186,778小时 | 
| 符合标准 | CE,TUV GS,CISPR 22 A类,GOST,cUL,NOM,VCCI A类ITE,EN55022 A类,CB,AS / NZS 60950-1,AS / NZ 3548 A类,CCC,RoHS,UL 60950-1, IEC 60950-1,EN 60950-1,KCC,FCC Part 15 A,CSA C22.2 No. 60950-1 | 
| 系统软件 | |
| 软件包括在内 | Cisco IOS LAN Base | 
Copyright ©2017-2021 武汉市朗联科技有限公司 鄂ICP备案号17020357


